Loading

Apa itu SIMMDATA?
Sistem Informasi Manajemen Madrasah Diniyah Takmiliyah

DPW FKDT Jateng – Dewan Pengurus Wilayah melalui Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) meluncurkan aplikasi untuk meningkatkan pendataan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Ketua Umum DPW FKDT K.H Nur Syahid, S.Ag meluncurkan aplikasi bernama "SIMMDATA", yang secara secara resmi telah diresmikan langsung bersamaan dengan Bintek Operator lembaga Madin bulan Februari tahun 2019 lalu.

SIMMDATA yang dikelola oleh Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPW FKDT) Provinsi Jawa Tengah akan diberlakukan untuk semua lembaga Madin di wilayah Jawa Tengah yang bertujuan untuk memperoleh informasi data Madin di wilayah Jawa Tengah yang akurat yang dapat diakses dari masing-masing lembaga Madin.

Statistik SIMMDATA
Sistem Informasi Manajemen Madrasah Diniyah Takmiliyah
DPC 35
100% dari 35 DPC
MADIN 9,816
103.64% dari 9,471 MDT
PENDIDIK/TENDIK 80,160
102% dari 78,587 Pendidik
SANTRI KESELURUHAN 576,527
77.16% dari 747,142 Santri

Grafik dan Tabel Statistik

No Nama DPC Jumlah Madrasah Jumlah Guru Jumlah Santri
1 DPC Kab. Cilacap 461 0 0
2 DPC Kab. Banyumas 208 0 0
3 DPC Kab. Purbalingga 308 0 0
4 DPC Kab. Banjarnegara 260 0 0
5 DPC Kab. Kebumen 209 0 0
6 DPC Kab. Purworejo 121 0 0
7 DPC Kab. Wonosobo 622 0 0
8 DPC Kab. Magelang 219 0 0
9 DPC Kab. Boyolali 151 0 0
10 DPC Kab. Klaten 55 0 0
11 DPC Kab. Sukoharjo 56 0 0
12 DPC Kab. Wonogiri 103 0 0
13 DPC Kab. Karanganyar 49 0 0
14 DPC Kab. Sragen 220 0 0
15 DPC Kab. Grobogan 786 0 0
16 DPC Kab. Blora 407 0 0
17 DPC Kab. Rembang 420 0 0
18 DPC Kab. Pati 296 0 0
19 DPC Kab. Kudus 266 0 0
20 DPC Kab. Jepara 129 0 0
21 DPC Kab. Demak 408 0 0
22 DPC Kab. Semarang 244 0 0
23 DPC Kab. Temanggung 176 0 0
24 DPC Kab. Kendal 453 0 0
25 DPC Kab. Batang 537 0 0
26 DPC Kab. Pekalongan 447 0 0
27 DPC Kab. Pemalang 397 0 0
28 DPC Kab. Tegal 743 0 0
29 DPC Kab. Brebes 681 0 0
30 DPC Kota Magelang 24 0 0
31 DPC Kota Surakarta 10 0 0
32 DPC Kota Salatiga 19 0 0
33 DPC Kota Semarang 169 0 0
34 DPC Kota Pekalongan 91 0 0
35 DPC Kota Tegal 71 0 0
Pemetaan DPC FKDT Jawa Tengah
Geographic Information System